Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Адгезионная прочность, не менее | 0,3 Мпа |
Количество воды затворения на 1 кг | 0,33-0,35 л. |
Открытое время, не менее | 5 мин. |
Время изменения положения ПГП | 5 мин |
Прочность на сжатие, не менее | 5 Мпа |
Жизнеспособность | 60 мин |
Подвижность растворной смеси | 6-8 см |
Время высыхания | 24 ч. |
Коэффициент паропроницаемости, не менее (мг/м∙ч∙Па) | 0,1 |
Расход сухой смеси, при слое 1 мм | 1,5-1,7 кг/м2 |
Расход сухой смеси на при монтаже одинарных перегородок из ПГП | 1,5-2,0 кг/м2 |
Температура применения | от +5 °С до +30 °С |
Упаковка: бумажные крафт-мешки | 30 кг |
Новости, обзоры и акции